A
| abril | AB | abr. (abreviatura) |
| agosto | AG | ag. (abreviatura) |
| agua | H2O | |
| alemán | de | al. (abreviatura) |
| amperio | A | |
| ante meridiem ('antes del mediodía') | am | a. m. (abreviatura) |
| antes del mediodía (ante meridiem) | am | a. m. (abreviatura) |
| área | a | a. (abreviatura) |
| arroba | @ | |
| atmósfera | atm | |
| azufre | S | |
B
| bit | b |
| bits por segundo | bps |
| byte | B |
C
| catalán | ca | cat. (abreviatura) |
| centilitro | cl | |
| centímetro | cm | |
| centímetro cúbico | cm3 | |
| corona danesa | KRD o bien DKK | |
| corona noruega | KRN o bien NOK | |
| corona sueca | KRS o bien SEK | |
D
| decámetro | dam | |
| decibelio | dB | |
| decigramo | dg | |
| decilitro | dl o bien dL | |
| decímetro | dm | |
| diciembre | DI | dic. (abreviatura) |
| después del mediodía (post meridiem) | pm | p. m. (abreviatura) |
| dólar | $ o bien USD | |
| dólar australiano | $A o bien AUD | |
| dólar canadiense | $CAN o bien CAD | |
| domingo | DO | dom. (abreviatura) |
E
| enero | EN | en. (abreviatura) |
| español | es | esp. (abreviatura) |
| este | E | |
| estenordeste | ENE | |
| estesudeste | ESE | |
| euro | € o bien EUR | |
F
| febrero | FE | febr. (abreviatura) |
| francés | fr | fr. (abreviatura) |
| franco suizo | FS o bien CHF | |
G
| giga | G | |
| gigabyte | GB | |
| grado | ° | |
| grado Celsius | °C | |
| gramo | g | |
H
| hectárea | ha | |
| hectogramo | hg | |
| hectolitro | hl | |
| hectómetro | hm | |
| hertz | Hz | |
| hidrógeno | H | |
| hora | h | |
| hospital | H | hosp. (abreviatura) |
| hotel | H | |
I
| inglés | en | ingl. (abreviatura) |
| italiano | it | it. (abreviatura) |
J
| jueves | JU | j. (abreviatura) |
| julio | JL | jul. (abreviatura) |
| junio | JN | jun. (abreviatura) |
K
| kilobit | kb |
| kilobyte | kB |
| kilogramo | kg |
| kilómetro | km |
| kilómetro cuadrado | km2 |
| kilómetros por hora | km/h |
| kilovatio | kW |
| kilovatio hora | kWh |
L
| libra esterlina | £ o bien GBP | |
| litro | L o bien l | |
| lunes | LU | lun. (abreviatura) |
M
| martes | MA | mart. (abreviatura) |
| marzo | MA | mzo. (abreviatura) |
| mayo | MY | my. (abreviatura) |
| mega, millón | M | |
| megabyte | MB | |
| megahercio | MHz | |
| metro | m | |
| metro cuadrado | m2 | |
| metros por segundo | m/s | |
| micro- | µ | |
| miércoles | MI | miérc. (abreviatura) |
| millón, mega | M | |
| miligramo | mg | |
| mililitro | ml | |
| milímetro | mm | |
| minuto (de tiempo) | min | |
| minuto geométrico | ' | |
N
| nordeste | NE | |
| nornordeste | NNE | |
| nornoroeste | NNO o bien NNW | |
| noroeste | NO o bien NW | |
| norte | N | |
| noviembre | NO | nov. (abreviatura) |
O
| octubre | OC | oct. (abreviatura) |
| oeste | O o bien W | |
| oestenoroeste | ONO o bien WNW | |
| oestesudoeste | OSO o bien WSW | |
| oro | Au | |
| oxígeno | O | |
P
| párrafo | § | párr. (abreviatura) |
| peseta/s | PTA | pta./ptas. (abreviatura) |
| plata | Ag | |
| porcentaje | % | |
| post meridiem ('después del mediodía') | pm | p. m. (abreviatura) |
| potasio | K | |
R
| revolución (mecánica) | r |
| revoluciones por minuto | rpm |
| revoluciones por segundo | rps |
S
| sábado | SA | sáb. (abreviatura) |
| segundo (de tiempo) | s | |
| segundo geométrico | '' | |
| septiembre | SE | sept. (abreviatura) |
| sudeste | SE | |
| sudoeste | SO o bien SW | |
| sudsudeste | SSE | |
| sudsudoeste | SSO o bien SSW | |
| sulfato potásico | K2SO4 | |
| sur | S | |
T
| tanto por ciento | % |
| tanto por mil | ‰ |
| tonelada | t |
V
| vatio | w | |
| viernes | VI | vnes. (abreviatura) |
| voltio | V | |
Y
| y comercial (ampersand) | & |
| yen | ¥ o bien JPY |
Pesos y medidas
| amperio | A | |
| área | a | a. (abreviatura) |
| atmósfera | atm | |
| bit | b | |
| bits por segundo | bps | |
| byte | B | |
| centilitro | cl | |
| centímetro | cm | |
| centímetro cúbico | cm3 | |
| decámetro | dam | |
| decibelio | dB | |
| decigramo | dg | |
| decilitro | dl | |
| decímetro | dm | |
| giga | G | |
| gigabyte | GB | |
| grado | ° | |
| grado Celsius | °C | |
| gramo | g | |
| hectárea | ha | |
| hectogramo | hg | |
| hectolitro | hl | |
| hectómetro | hm | |
| hercio | Hz | |
| kilogramo | kg | |
| kilómetro | km | |
| kilómetro cuadrado | km2 | |
| kilómetro por hora | km/h | |
| kilovatio | kW | |
| kilovatio hora | kWh | |
| litro | L o bien l | |
| mega, millón | M | |
| megabyte | MB | |
| megahercio | MHz | |
| metro | m | |
| metro cuadrado | m2 | |
| metros por segundo | m/s | |
| micro- | µ | |
| millón, mega | M | |
| miligramo | mg | |
| mililitro | ml | |
| milímetro | mm | |
| minuto (de tiempo) | min | |
| minuto geométrico | ' | |
| revolución (mecánica) | r | |
| revoluciones por minuto | rpm | |
| revoluciones por segundo | rps | |
| segundo (de tiempo) | s | |
| segundo geométrico | '' | |
| tonelada | t | |
| vatio | W | |
| voltio | V | |
Puntos cardinales
| este | E |
| estenordeste | ENE |
| estesudeste | ESE |
| nordeste | NE |
| nornordeste | NNE |
| nornoroeste | NNO o bien NNW |
| noroeste | NO o bien NW |
| norte | N |
| oeste | O o bien W |
| oestenoroeste | ONO o bien WNW |
| oestesudoeste | OSO o bien WSW |
| sudeste | SE |
| sudoeste | SO o bien SW |
| sudsudeste | SSE |
| sudsudoeste | SSO o bien SSW |
| sur | S |
Elementos químicos y fórmulas
| agua | H2O |
| azufre | S |
| hidrógeno | H |
| oro | Au |
| oxígeno | O |
| plata | Ag |
| potasio | K |
| sulfato potásico | K2SO4 |
Monedas
| corona danesa | KRD o bien DKK | |
| corona noruega | KRN o bien NOK | |
| corona sueca | KRS o bien SEK | |
| dólar | $ o bien USD | |
| dólar australiano | $A o bien AUD | |
| dólar canadiense | $CAN o bien CAD | |
| euro | € o bien EUR | |
| franco suizo | FS o bien CHF | |
| libra esterlina | £ o bien GBP | |
| peseta/s | PTA | pta./ptas. (abreviatura) |
| yen | ¥ o bien JPY | |